Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Frame materiaal: | Het Kader van de aluminiumlegering | Glasmateriaal: | B270 optische glass+Special-metaaldraad |
---|---|---|---|
formaat: | 100*100mm | Gewicht: | 175g |
Functies: | Speciale gevolgenglans |
ZASHN-Filter Speciale Gevolgen voor Filter 77mm van de Portretfotografie met het Kader van de Aluminiumlegering
Merk | YOPHY |
Lensmateriaal | B270 optische glass+Special-metaaldraad |
Kadermateriaal | Het kader van de aluminiumlegering |
Lensdikte | 1.12.4mm |
Type | ZASHN-filter |
Modelaantal | ZASHN kleurrijk-GY100 IV |
Gewicht | 175g |
Reeksproduct | 85 verschillende collocaties |
Grootte |
100*100mm |
Functie | Gebruikt voor portrettenfotografie, landschapsfotografie etc…. |
ZASHN-Filter Speciale Gevolgen voor Filter 77mm van de Portretfotografie met het Kader van de Aluminiumlegering
De filter kleurrijk-GY100 IV van ZASHN die met groene draad en gouden draad wordt gecombineerd. Dergelijke kleurrijke filter zal u geven wat de verbazende gevolgen, wij zullen zien.
ZASHN-het kader van filters wordt samengesteld uit hoogte - het aluminium van de kwaliteitsluchtvaart. Dit vriendelijke materiaal heeft taaie slijtvaste en corrosieweerstand. Door onze controle op elk proces en laag door laag de inspectie strikt, ZASHN-filters definitief wordt welk wij allen van vandaag houden.
Hoe te om ZASHN-filter te installeren?
Stap 1. Zettend de camera op de driepoot om een stabiele het schieten voorwaarde tot stand te brengen, die zeer belangrijk is.
Stap 2. Installerend de lichtbron op de hete laarzen en schroef strak het.
Stap 3. Zettend speciale de gevolgenfilter van ZASHN op een andere driepoot, en gezet het voor de lens.
In het groot steun en kleinhandel.
Productdetails
Productbeelden:
Leveringsdetails:
1.Package is klantgericht.
2.Usually die wij hebben verkozen om de goederen door internationale uitdrukkelijk te leveren. Zoals DHL, Fedex, TNT,
UPS etc… Als u uw eigen schipagent wilt gebruiken, is het o.k. Allen om uw behoeften te verzorgen.
De verwijzing only# van de productselectie #For
Aantal | Type&Feature | Modelaantal |
1 | ZASHN Enige Rode 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Rood 100 Ⅰ |
2 | ZASHN Enige Groene 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Green 100 Ⅰ |
3 | ZASHN Enige Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Goud 100 Ⅰ |
4 | ZASHN Enige Blauwe 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Blauw 100 Ⅰ |
5 | ZASHN Enige Zwarte 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Zwarte 100 Ⅰ |
6 | ZASHN Enige Zilveren 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Zilver 100 Ⅰ |
7 | ZASHN Enige Rode 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Rood 100 Ⅱ |
8 | ZASHN Enige Groene 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Green 100 Ⅱ |
9 | ZASHN Enige Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Goud 100 Ⅱ |
10 | ZASHN Enige Blauwe 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Blauw 100 Ⅱ |
11 | ZASHN Enige Zwarte 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Zwarte 100 Ⅱ |
12 | ZASHN Enige Zilveren 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Zilver 100 Ⅱ |
13 | De Enige Rode 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Rood 100 Ⅲ |
14 | De Enige Groene 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Green 100 Ⅲ |
15 | De Enige Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Goud 100 Ⅲ |
16 | De Enige Blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Blauw 100 Ⅲ |
17 | De Enige Zwarte 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Zwarte 100 Ⅲ |
18 | De Enige Zilveren 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Zilver 100 Ⅲ |
19 | De Enige Rode 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Rood 100 Ⅳ |
20 | De Enige Groene 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Green 100 Ⅳ |
21 | De Enige Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Goud 100 Ⅳ |
22 | De Enige Blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Blauw 100 Ⅳ |
23 | De Enige Zwarte 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Zwarte 100 Ⅳ |
24 | De Enige Zilveren 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Zilver 100 Ⅳ |
25 | De Enige Rode 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Rood 100 Ⅵ |
26 | De Enige Groene 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Green 100 Ⅵ |
27 | De Enige Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Goud 100 Ⅵ |
28 | De Enige Blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Blauw 100 Ⅵ |
29 | De Enige Zwarte 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Zwarte 100 Ⅵ |
30 | De Enige Zilveren 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Zilver 100 Ⅵ |
31 | ZASHN-rood-Green 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RG 100 Ⅰ |
32 | ZASHN-rood-Blauw 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-kleurrijk-Rb 100 Ⅰ |
33 | ZASHN rood-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RY 100 Ⅰ |
34 | ZASHN Groenachtig blauwe 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-GB 100 Ⅰ |
35 | ZASHN groen-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-GY 100 Ⅰ |
36 | ZASHN blauw-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-door 100 Ⅰ |
37 | ZASHN-rood-Green 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RG 100 Ⅱ |
38 | ZASHN-rood-Blauw 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-kleurrijk-Rb 100 Ⅱ |
39 | ZASHN rood-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RY 100 Ⅱ |
40 | ZASHN Groenachtig blauwe 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-GB 100 Ⅱ |
41 | ZASHN groen-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-GY 100 Ⅱ |
42 | ZASHN blauw-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-door 100 Ⅱ |
43 | ZASHN-rood-Green100*100 Onregelmatige distributie (minder) | ZASHN kleurrijk-RG 100 Ⅲ |
44 | ZASHN-rood-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (minder) | ZASHN-kleurrijk-Rb 100 Ⅲ |
45 | De rood-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-RY 100 Ⅲ |
46 | De Groenachtig blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-GB 100 Ⅲ |
47 | De groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-GY 100 Ⅲ |
48 | De blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-door 100 Ⅲ |
49 | ZASHN-rood-Green100*100 Onregelmatige distributie (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RG 100 Ⅳ |
50 | ZASHN-rood-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (weinigen) | ZASHN-kleurrijk-Rb 100 Ⅳ |
51 | De rood-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RY 100 Ⅳ |
52 | De Groenachtig blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-GB 100 Ⅳ |
53 | De groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-GY 100 Ⅳ |
54 | De blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-door 100 Ⅳ |
55 | ZASHN-rood-Green100*100 Onregelmatige distributie (wat) | ZASHN kleurrijk-RG 100 Ⅵ |
56 | ZASHN-rood-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (wat) | ZASHN-kleurrijk-Rb 100 Ⅵ |
57 | De rood-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-RY 100 Ⅵ |
58 | De Groenachtig blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-GB 100 Ⅵ |
59 | De groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-GY 100 Ⅵ |
60 | De blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-door 100 Ⅵ |
61 | ZASHN-rood-groen-Blauw 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGB 100 Ⅰ |
62 | ZASHN rood-groen-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGY 100 Ⅰ |
63 | ZASHN rood-blauw-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RBY 100 Ⅰ |
64 | ZASHN groen-blauw-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-GBY 100 Ⅰ |
65 | ZASHN-rood-groen-Blauw 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGB 100 Ⅱ |
66 | ZASHN rood-groen-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGY 100 Ⅱ |
67 | ZASHN rood-blauw-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RBY 100 Ⅱ |
68 | ZASHN groen-blauw-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-GBY 100 Ⅱ |
69 | ZASHN-rood-groen-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (minder) | ZASHN kleurrijk-RGB 100 Ⅲ |
70 | De rood-groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-RGY 100 Ⅲ |
71 | De rood-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-RBY 100 Ⅲ |
72 | De groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-GBY 100 Ⅲ |
73 | ZASHN-rood-groen-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RGB 100 Ⅳ |
74 | De rood-groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RGY 100 Ⅳ |
75 | De rood-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RBY 100 Ⅳ |
76 | De groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-GBY 100 Ⅳ |
77 | ZASHN-rood-groen-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (wat) | ZASHN kleurrijk-RGB 100 Ⅵ |
78 | De rood-groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-RGY 100 Ⅵ |
79 | De rood-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-RBY 100 Ⅵ |
80 | De groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-GBY 100 Ⅵ |
81 | ZASHN rood-groen-blauw-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGBY 100 Ⅰ |
82 | ZASHN rood-groen-blauw-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGBY 100 Ⅱ |
83 | De rood-groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-RGBY 100 Ⅲ |
84 | De rood-groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RGBY 100 Ⅳ |
85 | De rood-groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-RGBY 100 Ⅵ |
Welkom raadplegen om te onderhandelen.
Voor technische ondersteuning, uw onderzoek naar te verzenden gelieve rechtstreeks ons.
Contactpersoon: Spring Wang