Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | ZASHN-enig-Roodfilter | Type: | vierkante filter |
---|---|---|---|
Frame materiaal: | Hoog - de legeringskader van het kwaliteitsaluminium | lensmateriaal: | Optisch glas |
Gewicht: | 175g | formaat: | 100*100mm |
Functie: | Speciale gevolgenglans | MOQ: | 10 |
OEM: | is ingenomen met |
De speciale Filters van de Gevolgenkleur voor DSLR-Camera - Toebehoren van de de Fotografielens van YOPHY ZASHN de Rode 100 Digitale
Beschrijving
ZASHN de enig-Rode filter uit enige rode draad wordt samengesteld en vlekkeneffect maakt is zuiver rood. Het rood gewoonlijk als symbool van feestelijk en hartstocht, is gemeenschappelijk in ons dagelijks leven, zoals lippenstift en oude gebouwen enz. Wanneer het voor portretfotografie zal geven u een gevoel van de jeugd en kracht wordt gebruikt.
ZASHN-het kader van filters wordt samengesteld uit het luchtvaartaluminium van uitstekende kwaliteit. Dit soort materiaal heeft taaie slijtvaste en corrosieweerstand. Door onze controle op elk proces en laag door laag de inspectie strikt, ZASHN-filters definitief wordt welk wij allen van vandaag houden.
Productgegevens
Merk | YOPHY |
Modelaantal | ZASHN-s-Rood 100 Ⅰ |
Type | Vierkante filter |
Kadermateriaal | Kader het van uitstekende kwaliteit van de aluminiumlegering |
Lensmateriaal | Optisch glas |
Grootte | 100*100mm |
Gewicht | 175g |
Productdetails
Pakket & Leveringsdetails
1. De doos van de steundouane.
2. Gewoonlijk verzenden wij de producten door internationale uitdrukkelijk. Zoals DHL, Fedex, TNT, UPS etc…. Als u uw koeriersagent wilt aanwijzen, zou het ook aanvaardbaar zijn.
Geadviseerde producten list@For uw verwijzing
Sr.# | Type&Feature | Modelaantal |
1 | ZASHN Enige Rode 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Rood 100 Ⅰ |
2 | ZASHN Enige Groene 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Green 100 Ⅰ |
3 | ZASHN Enige Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Goud 100 Ⅰ |
4 | ZASHN Enige Blauwe 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Blauw 100 Ⅰ |
5 | ZASHN Enige Zwarte 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Zwarte 100 Ⅰ |
6 | ZASHN Enige Zilveren 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-s-Zilver 100 Ⅰ |
7 | ZASHN Enige Rode 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Rood 100 Ⅱ |
8 | ZASHN Enige Groene 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Green 100 Ⅱ |
9 | ZASHN Enige Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Goud 100 Ⅱ |
10 | ZASHN Enige Blauwe 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Blauw 100 Ⅱ |
11 | ZASHN Enige Zwarte 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Zwarte 100 Ⅱ |
12 | ZASHN Enige Zilveren 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-s-Zilver 100 Ⅱ |
13 | De Enige Rode 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Rood 100 Ⅲ |
14 | De Enige Groene 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Green 100 Ⅲ |
15 | De Enige Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Goud 100 Ⅲ |
16 | De Enige Blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Blauw 100 Ⅲ |
17 | De Enige Zwarte 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Zwarte 100 Ⅲ |
18 | De Enige Zilveren 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN-s-Zilver 100 Ⅲ |
19 | De Enige Rode 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Rood 100 Ⅳ |
20 | De Enige Groene 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Green 100 Ⅳ |
21 | De Enige Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Goud 100 Ⅳ |
22 | De Enige Blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Blauw 100 Ⅳ |
23 | De Enige Zwarte 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Zwarte 100 Ⅳ |
24 | De Enige Zilveren 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN-s-Zilver 100 Ⅳ |
25 | De Enige Rode 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Rood 100 Ⅵ |
26 | De Enige Groene 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Green 100 Ⅵ |
27 | De Enige Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Goud 100 Ⅵ |
28 | De Enige Blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Blauw 100 Ⅵ |
29 | De Enige Zwarte 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Zwarte 100 Ⅵ |
30 | De Enige Zilveren 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN-s-Zilver 100 Ⅵ |
31 | ZASHN-rood-Green 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RG 100 Ⅰ |
32 | ZASHN-rood-Blauw 100*100 de centrale cirkel | ZASHN-kleurrijk-Rb 100 Ⅰ |
33 | ZASHN rood-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RY 100 Ⅰ |
34 | ZASHN Groenachtig blauwe 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-GB 100 Ⅰ |
35 | ZASHN groen-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-GY 100 Ⅰ |
36 | ZASHN blauw-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-door 100 Ⅰ |
37 | ZASHN-rood-Green 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RG 100 Ⅱ |
38 | ZASHN-rood-Blauw 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN-kleurrijk-Rb 100 Ⅱ |
39 | ZASHN rood-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RY 100 Ⅱ |
40 | ZASHN Groenachtig blauwe 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-GB 100 Ⅱ |
41 | ZASHN groen-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-GY 100 Ⅱ |
42 | ZASHN blauw-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-door 100 Ⅱ |
43 | ZASHN-rood-Green100*100 Onregelmatige distributie (minder) | ZASHN kleurrijk-RG 100 Ⅲ |
44 | ZASHN-rood-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (minder) | ZASHN-kleurrijk-Rb 100 Ⅲ |
45 | De rood-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-RY 100 Ⅲ |
46 | De Groenachtig blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-GB 100 Ⅲ |
47 | De groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-GY 100 Ⅲ |
48 | De blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-door 100 Ⅲ |
49 | ZASHN-rood-Green100*100 Onregelmatige distributie (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RG 100 Ⅳ |
50 | ZASHN-rood-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (weinigen) | ZASHN-kleurrijk-Rb 100 Ⅳ |
51 | De rood-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RY 100 Ⅳ |
52 | De Groenachtig blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-GB 100 Ⅳ |
53 | De groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-GY 100 Ⅳ |
54 | De blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-door 100 Ⅳ |
55 | ZASHN-rood-Green100*100 Onregelmatige distributie (wat) | ZASHN kleurrijk-RG 100 Ⅵ |
56 | ZASHN-rood-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (wat) | ZASHN-kleurrijk-Rb 100 Ⅵ |
57 | De rood-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-RY 100 Ⅵ |
58 | De Groenachtig blauwe 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-GB 100 Ⅵ |
59 | De groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-GY 100 Ⅵ |
60 | De blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-door 100 Ⅵ |
61 | ZASHN-rood-groen-Blauw 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGB 100 Ⅰ |
62 | ZASHN rood-groen-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGY 100 Ⅰ |
63 | ZASHN rood-blauw-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RBY 100 Ⅰ |
64 | ZASHN groen-blauw-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-GBY 100 Ⅰ |
65 | ZASHN-rood-groen-Blauw 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGB 100 Ⅱ |
66 | ZASHN rood-groen-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGY 100 Ⅱ |
67 | ZASHN rood-blauw-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RBY 100 Ⅱ |
68 | ZASHN groen-blauw-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-GBY 100 Ⅱ |
69 | ZASHN-rood-groen-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (minder) | ZASHN kleurrijk-RGB 100 Ⅲ |
70 | De rood-groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-RGY 100 Ⅲ |
71 | De rood-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-RBY 100 Ⅲ |
72 | De groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-GBY 100 Ⅲ |
73 | ZASHN-rood-groen-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RGB 100 Ⅳ |
74 | De rood-groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RGY 100 Ⅳ |
75 | De rood-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RBY 100 Ⅳ |
76 | De groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-GBY 100 Ⅳ |
77 | ZASHN-rood-groen-Blauw100*100 Onregelmatige distributie (wat) | ZASHN kleurrijk-RGB 100 Ⅵ |
78 | De rood-groen-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-RGY 100 Ⅵ |
79 | De rood-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-RBY 100 Ⅵ |
80 | De groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-GBY 100 Ⅵ |
81 | ZASHN rood-groen-blauw-Gouden 100*100 de centrale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGBY 100 Ⅰ |
82 | ZASHN rood-groen-blauw-Gouden 100*100 de diagonale cirkel | ZASHN kleurrijk-RGBY 100 Ⅱ |
83 | De rood-groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (minder) | ZASHN kleurrijk-RGBY 100 Ⅲ |
84 | De rood-groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (weinigen) | ZASHN kleurrijk-RGBY 100 Ⅳ |
85 | De rood-groen-blauw-Gouden 100*100 Onregelmatige distributie van ZASHN (wat) | ZASHN kleurrijk-RGBY 100 Ⅵ |
Contactpersoon: Amy
Tel.: +8618711093223